Na comparação com os dados divulgados nesta terça-feira (3), o aumento é de 8 mortes e 1.018 novos casos da doença.
O Espírito Santo registrou, até esta quarta-feira (4), 3.884 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 158.768. O índice de letalidade da doença no Estado é de 2,4%. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.
Na comparação com os dados divulgados nesta terça-feira (3), o aumento é de 8 mortes e 1.018 novos casos da doença.
As novas confirmações não significam, necessariamente, que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período.
Coronavírus no ES – Atualização em: 04/11/2020
Município de residência | Total de casos | Total de mortes |
Afonso Cláudio | 1075 | 20 |
Água Doce do Norte | 214 | 8 |
Águia Branca | 433 | 6 |
Alegre | 430 | 20 |
Alfredo Chaves | 543 | 7 |
Alto Rio Novo | 194 | 12 |
Anchieta | 1086 | 22 |
Apiacá | 187 | 5 |
Aracruz | 4654 | 79 |
Atílio Vivácqua | 379 | 9 |
Baixo Guandu | 916 | 19 |
Barra de São Francisco | 1012 | 33 |
Boa Esperança | 395 | 16 |
Bom Jesus do Norte | 347 | 8 |
Brejetuba | 563 | 1 |
Cachoeiro de Itapemirim | 6976 | 188 |
Cariacica | 14449 | 488 |
Castelo | 1695 | 36 |
Colatina | 7147 | 138 |
Conceição da Barra | 388 | 21 |
Conceição do Castelo | 371 | 6 |
Divino de São Lourenço | 144 | 1 |
Domingos Martins | 1091 | 20 |
Dores do Rio Preto | 89 | 1 |
Ecoporanga | 1149 | 16 |
Fundão | 756 | 22 |
Governador Lindenberg | 359 | 2 |
Guaçuí | 406 | 27 |
Guarapari | 4095 | 129 |
Ibatiba | 931 | 22 |
Ibiraçu | 602 | 12 |
Ibitirama | 120 | 5 |
Iconha | 612 | |
Irupi | 283 | 11 |
Itaguaçu | 405 | 3 |
Itapemirim | 1585 | 56 |
Itarana | 268 | 3 |
Iúna | 648 | 24 |
Jaguaré | 1029 | 15 |
Jerônimo Monteiro | 297 | 11 |
João Neiva | 525 | 11 |
Laranja da Terra | 144 | 4 |
Linhares | 7751 | 137 |
Mantenópolis | 234 | 8 |
Marataízes | 2044 | 63 |
Marechal Floriano | 1047 | 23 |
Marilândia | 513 | 5 |
Mimoso do Sul | 866 | 10 |
Montanha | 413 | 17 |
Mucurici | 153 | 2 |
Muniz Freire | 352 | 7 |
Muqui | 405 | 11 |
Nova Venécia | 1480 | 33 |
Pancas | 618 | 12 |
Pedro Canário | 565 | 19 |
Pinheiros | 732 | 25 |
Piúma | 824 | 29 |
Ponto Belo | 115 | 5 |
Presidente Kennedy | 821 | 20 |
Rio Bananal | 517 | 10 |
Rio Novo do Sul | 474 | 14 |
Santa Leopoldina | 301 | 12 |
Santa Maria de Jetibá | 1030 | 13 |
Santa Teresa | 976 | 13 |
São Domingos do Norte | 391 | 8 |
São Gabriel da Palha | 1833 | 34 |
São José do Calçado | 343 | 16 |
São Mateus | 3508 | 84 |
São Roque do Canaã | 283 | 7 |
Serra | 20234 | 541 |
Sooretama | 1012 | 17 |
Vargem Alta | 631 | 14 |
Venda Nova do Imigrante | 1151 | 12 |
Viana | 2252 | 73 |
Vila Pavão | 243 | 2 |
Vila Valério | 528 | 11 |
Vila Velha | 23396 | 550 |
Vitória | 20397 | 453 |
Total ES | 157425 | 3847 |
Casos de Outros estados | 1343 | 37 |
Total Geral | 158768 | 3884 |
Fonte: Sesa
Até o momento, 146.475 pessoas estão curadas e 522.753 testes foram feitos. Além disso, há 129.071 casos suspeitos e outros 265.282 foram descartados.
Vale ressaltar que a confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.
O sistema usado pelo Espírito Santo para atualizar os números também contabiliza pacientes residentes em outros estados que fizeram a testagem em cidades capixabas.
Leitos
Em todo o Espírito Santo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 está em 79% nesta quarta. Ao todo, 317 pacientes estão internados em leitos de UTI e 281 em leitos de enfermaria.